Les news
Chargement en cours...
Les matchs
U17 Brassage D.1 / Phase 1
Sam. 10/11 13:30
GJ ROCHE AUX FEES 1
10
BRUZ FC 2
0
U16 Brassage Regional / Phase 1
Sam. 10/11 14:30
BRUZ FC 11
9
RANNEE-LA GUERC 11
0
U17 Brassage Regional / Phase 1
Sam. 10/11 15:00
RANNEE-LA GUERC.RC 1
5
BRUZ FC 1
2
U17 Brassage Regional / Phase 1
Sam. 24/11 13:00
BRUZ FC 1
REN CPB GAYEU 1
U17 Brassage D.1 / Phase 1
Sam. 24/11 15:00
BRUZ FC 2
CHARTRES ESP 1
U16 Brassage Regional / Phase 1
Sam. 24/11 15:30
GJ PAYS CHEZE MEU 11
BRUZ FC 11
Les classements
U16 Brassage Regional
| PI | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | FCAV REDON 11 | 18 |
| 2 | MENIMUR VANNES 11 | 16 |
| 3 | BRUZ FC 11 | 15 |
| 4 | PLOERMEL F.C 11 | 13 |
| 5 | F.C. GUICHEN 11 | 6 |
| 6 | THEIX AVENIR 11 | 6 |
| 7 | GJ BREAL S/CHAVAGNE 11 | 5 |
| 8 | QUESTEMBERT B 11 | 4 |
| 9 | ST AVE ES 11 | 4 |
| 10 | RANNEE-LA GUERC 11 | 0 |
U17 Brassage Regional
| PI | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | REN. CPB BREQ. | 16 |
| 2 | CESSON SEVIGNE OC | 15 |
| 3 | GUICHEN FC | 13 |
| 4 | PLOERMEL F.C. | 13 |
| 5 | RANNEE-LA GUERC.RC | 10 |
| 6 | REDON ATLANT VILAINE | 8 |
| 7 | BRUZ FC | 6 |
| 8 | RENNES TA 2 | 6 |
| 9 | ST GREGOIRE US | 0 |
| 10 | REN CPB GAYEU | 0 |
.